Eintritt | DAV Mitglieder | Nicht DAV Mitglieder |
---|---|---|
Erwachsener | 6 € | 9 € |
———————————– | ———————————– | ———————————– |
Jugendlicher (6-17 Jahre) | 4 € | 7 € |
———————————– | ———————————– | ———————————– |
Jahreskarte Erwachsener (entspricht 15 Einzelkarten) | 90 € | 165 € |
———————————– | ———————————– | ———————————– |
Jahreskarte Jugendlicher von 6-17 Jahre (entspricht 15 Einzelkarten) | 60 € | 100 € |
———————————– | ———————————– | ———————————– |
Schüler, Studenten, Ersatzdienstleistende, Rentner, Behinderung ab 50% (Ausweis-/Nachweispflicht) | Preis für Jugendliche | Preis für Jugendliche |
———————————– | ———————————– | ———————————– |
Teilnehmer von Ausbildungskursen (soweit keine andere Regelung vereinbart) | Preis für Jugendliche | Preis für Jugendliche |
———————————– | ———————————– | ———————————– |
Sondertarif für Jugendgruppen des DAV Günzburg – Einzeleintritt | 3 € | __ |
———————————– | ———————————– | ———————————– |
Sondertarif für Jugendgruppen des DAV Günzburg – Jahreskarte (entspricht 15 Einzelkarten) | 50 € | __ |
- Kinder: In Begleitung eines zahlenden Erwachsenen klettern unter 6 Jahren kostenlos
- Jugendliche: Vom 6. bis zum vollendeten 17. Lebensjahr
- Kostenloser Eintritt: Kletterwandbetreuer, Vorstand, Ehrenmitglieder, aktive Tourenführer, aktive Jugendleiter
- Jahreskartenverkauf: Zu den regulären Öffnungszeiten der Halle (nicht während des Jugendtrainings)
- Alle Zahlungen sind nur in Bar möglich – bitte passend dabei haben.